تعرف على أسعار تذاكر قطار الحرمين لعام 1447 هجري، والتي تختلف بحسب نوع الدرجة وخط الرحلة.
تختلف أسعار تذاكر قطار الحرمين بناءً على عدة معايير تشمل خط الرحلة والدرجة التي يختارها الركاب. وفيما يلي عرض مفصل لهذه الأسعار خلال عام 1447 هجري/2022 ميلادي:
أسعار تذاكر قطار الحرمين ذهاب وعودة 1447 وأوقات تعديل الحجز
تتباين أسعار تذاكر قطار الحرمين حسب خط الرحلة والدرجة المختارة، سواء كانت درجة رجال الأعمال أو الدرجة الاقتصادية. وفيما يلي تفاصيل أسعار الرحلات ذهابًا وعودة للعام 1447 هـ (الموافق 2022 م):
أسعار تذاكر قطار الحرمين 1447
| خط الرحلة | درجة رجال الأعمال (ر.س) | الدرجة الاقتصادية (ر.س) |
|---|---|---|
| مكة ← المدينة | 362.25 | 224.25 |
| المدينة ← مكة | 362.25 | 276.00 |
| مكة ← المطار (جدة) | 109.25 | 34.50 |
| المدينة ← المطار (جدة) | 304.75 | 138.00 |
| مكة ← السليمانية (جدة) | 80.50 | 32.20 |
| مكة ← مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | 201.25 | 97.75 |
| المدينة ← السليمانية (جدة) | 316.25 | 143.75 |
| المدينة ← مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | 247.25 | 115.00 |
| المطار ← السليمانية (جدة) | 51.75 | 14.95 |
| المطار ← مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | 97.75 | 57.50 |
| السليمانية ← مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | 97.75 | 40.25 |
أوقات وشروط تعديل الحجز
| المدة قبل المغادرة | درجة رجال الأعمال | الدرجة الاقتصادية |
|---|---|---|
| أكثر من 24 ساعة | مجانًا | خصم 10% من قيمة التذكرة |
| من 24 ساعة حتى 20 دقيقة | خصم 10% من قيمة التذكرة | خصم 20% من قيمة التذكرة |
| أقل من 20 دقيقة | لا يسمح بالتعديل | لا يسمح بالتعديل |
تُتيح إدارة قطار الحرمين إمكانية التعديل على الحجز عبر منصتها الإلكترونية، وفق الشروط المذكورة أعلاه، مع التأكيد على أن الأسعار قابلة للتغيير بناءً على المواسم ومواعيد الحجز.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق