تراوحت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة خلال تعاملات الثلاثاء، وفق نتائج المزاد الصباحي، وسجلت الطماطم بين 10 و16 جنيها للكيلو، فيما قد تصل إلى نحو 20 جنيها في أسواق التجزئة.
أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور: الطماطم بين 10 و16 جنيها للكيلو
الخط
الطماطم تراوحت بين 10 و16 جنيها للكيلو في سوق العبور للجملة.
تعكس أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور نطاقات متفاوتة بين الأصناف بحسب النوع والجودة وحجم المعروض. وجاءت الطماطم ضمن أقل مناشير الأسعار المعلنة مقارنة بأصناف مثل البسلة وقرع العسل، بينما تراوح سعر البطاطس بين 13 و22 جنيها.
أسعار الخضروات في سوق الجملة
| الصنف | السعر المعلن |
|---|---|
| الطماطم | 10-16 جنيها للكيلو |
| البطاطس | 13-22 جنيها |
| البصل الأبيض | 15-21 جنيها |
| البصل الأحمر | 15-22 جنيها |
| الكوسة | 10-18 جنيها |
| الجزر | 8-12 جنيها |
| الفاصوليا | 12-22 جنيها |
| الباذنجان البلدي | 5.5-7.5 جنيه |
| الباذنجان الرومي | 4.5-6.5 جنيه |
| الباذنجان الأبيض | 5-10 جنيهات |
| الفلفل الرومي | 9-13 جنيها |
| الفلفل الحامي | 5-10 جنيهات |
| الفلفل الألوان | 25-40 جنيها |
| الملوخية | 7-11 جنيها |
| الخيار البلدي | 13-17 جنيها |
| الخيار الصوب | 19-25 جنيها |
| البسلة | 35-45 جنيها |
| السبانخ | 12-18 جنيها |
| القلقاس | 9-11 جنيها |
| البطاطا | 4-10 جنيهات |
| الثوم | 25-35 جنيها |
| اللفت | 4-6 جنيهات |
| البنجر | 5-8 جنيهات |
| القثاء | 5-11 جنيها |
| القرنبيط | 3.5-6.5 جنيه |
| البروكلي | 12-18 جنيها |
| قرع العسل | 120-150 جنيها |
وفي أسعار الفاكهة اليوم، تراوح البرتقال البلدي بين 10 و15 جنيها، والبرتقال السكري بين 8 و14 جنيها، بينما سجل البرتقال أبو سرة من 14 إلى 20 جنيها. وتراوحت أسعار اليوسفي والليمون البلدي بين 10 و20 جنيها لكل منهما.
أسعار الفاكهة والبلح
| الصنف | السعر المعلن |
|---|---|
| العنب الرومي الأحمر | 15-21 جنيها |
| الجوافة | 8-16 جنيها |
| الرمان | 15-25 جنيها |
| الكاكا | 25-35 جنيها |
| الموز البلدي | 20-30 جنيها |
| البلح السماني | 13-17 جنيها |
| البلح الزغلول | 15-25 جنيها |
| البلح الرملي | 20-25 جنيها |
| البلح البارحي | 30-60 جنيها |
وأعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدير 33 ألف طن من الفاكهة خلال الأسبوع الماضي، شملت 25 صنفا من المنتجات الزراعية. وتصدر الليمون الأصناف المصدرة بواقع 8 آلاف طن، تلته الفراولة بنحو 7 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 5 آلاف طن.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…