تراوحت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بين 53.54 جنيه للشراء في بنك كريدي أجريكول و53.88 جنيه للبيع في المصرف المتحد.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء: 53.54 للشراء و53.88 للبيع بالبنوك
الخط
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات الأربعاء 18 نوفمبر 2026.
أظهرت أسعار الدولار المعلنة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية نطاقا للبيع يبدأ من 53.64 جنيه في بنك كريدي أجريكول ويصل إلى 53.88 جنيه في المصرف المتحد، بينما سجلت أسعار الشراء بين 53.54 و53.78 جنيه. وجاءت التعاملات بعد ارتفاع سجلته الأسعار الثلاثاء، عندما اقترب سعر الصرف من مستوى 54 جنيها.
أقل وأعلى سعر للدولار في البنوك
عرض بنك كريدي أجريكول أقل سعر للشراء عند 53.54 جنيه وأقل سعر للبيع عند 53.64 جنيه. وفي الطرف الآخر، سجل المصرف المتحد أعلى سعر للشراء عند 53.78 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 53.88 جنيه.
وسجلت مجموعة من البنوك سعرا موحدا عند 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB. وفي بنك قطر الوطني الأهلي بلغ السعر 53.66 جنيه للشراء و53.76 جنيه للبيع، فيما عرضت عدة بنوك الدولار عند 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك كريدي أجريكول | 53.54 جنيه | 53.64 جنيه |
| المصرف المتحد | 53.78 جنيه | 53.88 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 53.68 جنيه | 53.74 جنيه |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 53.68 جنيه | 53.78 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | 53.67 جنيه | 53.77 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 53.67 جنيه | 53.77 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 53.67 جنيه | 53.77 جنيه |
| بنك البركة | 53.67 جنيه | 53.77 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 53.67 جنيه | 53.77 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 53.67 جنيه | 53.77 جنيه |
| بنك مصر | 53.67 جنيه | 53.77 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 53.67 جنيه | 53.77 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 53.67 جنيه | 53.77 جنيه |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 53.67 جنيه | 53.77 جنيه |
| بنك قناة السويس | 53.67 جنيه | 53.77 جنيه |
| بنك قطر الوطني الأهلي | 53.66 جنيه | 53.76 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 53.65 جنيه | 53.75 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري | 53.65 جنيه | 53.75 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 53.65 جنيه | 53.75 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 53.65 جنيه | 53.75 جنيه |
| بيت التمويل الكويتي | 53.65 جنيه | 53.75 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول مصر | 53.65 جنيه | 53.75 جنيه |
| بنك نكست | 53.65 جنيه | 53.75 جنيه |
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…