توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء مصر اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، مع شبورة مائية صباحية وفرص أمطار خفيفة بنسبة تقارب 30% في حلايب وشلاتين.
طقس السبت 21 نوفمبر 2026: شبورة حتى 9 صباحا وأمطار خفيفة محتملة بحلايب وشلاتين
الخط
شبورة صباحية وفرص أمطار خفيفة في حلايب وشلاتين وفق توقعات الأرصاد.
يسود طقس مائل للحرارة نهارا في معظم المناطق، وحار في جنوب الصعيد، بينما يميل للبرودة إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وتصل العظمى إلى 33 درجة في أسوان، فيما تسجل كاترين أدنى صغرى متوقعة عند 8 درجات.
الشبورة وفرص الأمطار
تتكون شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا في بعض المناطق.
وتوجد فرص لأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بنسبة حدوث تقارب 30%. كما قد تتكون سحب متفرقة من شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع احتمال رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق.
درجات الحرارة في محافظات مصر
فيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة، بالدرجة المئوية:
| المنطقة | المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|---|
| القاهرة الكبرى والوجه البحري | القاهرة | 17 | 28 |
| القاهرة الكبرى والوجه البحري | العاصمة الجديدة | 16 | 29 |
| القاهرة الكبرى والوجه البحري | 6 أكتوبر | 16 | 29 |
| القاهرة الكبرى والوجه البحري | بنها | 16 | 28 |
| القاهرة الكبرى والوجه البحري | دمنهور | 16 | 27 |
| القاهرة الكبرى والوجه البحري | وادي النطرون | 15 | 27 |
| القاهرة الكبرى والوجه البحري | كفر الشيخ | 16 | 27 |
| القاهرة الكبرى والوجه البحري | بلطيم | 16 | 27 |
| القاهرة الكبرى والوجه البحري | المنصورة | 16 | 28 |
| القاهرة الكبرى والوجه البحري | الزقازيق | 17 | 28 |
| القاهرة الكبرى والوجه البحري | شبين الكوم | 16 | 27 |
| القاهرة الكبرى والوجه البحري | طنطا | 16 | 27 |
| السواحل الشمالية | الإسكندرية | 17 | 26 |
| السواحل الشمالية | العلمين | 16 | 26 |
| السواحل الشمالية | مطروح | 17 | 25 |
| السواحل الشمالية | السلوم | 17 | 25 |
| السواحل الشمالية | دمياط | 17 | 27 |
| السواحل الشمالية | بورسعيد | 18 | 28 |
| السواحل الشمالية | سيوة | 13 | 28 |
| مدن القناة وشمال سيناء | الإسماعيلية | 16 | 29 |
| مدن القناة وشمال سيناء | السويس | 17 | 29 |
| مدن القناة وشمال سيناء | العريش | 13 | 29 |
| مدن القناة وشمال سيناء | رفح | 12 | 27 |
| جنوب سيناء | رأس سدر | 16 | 29 |
| جنوب سيناء | نخل | 10 | 27 |
| جنوب سيناء | كاترين | 8 | 23 |
| جنوب سيناء | الطور | 17 | 29 |
| جنوب سيناء | طابا | 17 | 27 |
| جنوب سيناء | شرم الشيخ | 22 | 31 |
| البحر الأحمر | الغردقة | 18 | 30 |
| البحر الأحمر | رأس غارب | 19 | 28 |
| البحر الأحمر | سفاجا | 18 | 30 |
| البحر الأحمر | مرسى علم | 19 | 31 |
| البحر الأحمر | شلاتين | 20 | 30 |
| البحر الأحمر | حلايب | 21 | 28 |
| البحر الأحمر | أبو رماد | 20 | 28 |
| البحر الأحمر | رأس حدربة | 20 | 28 |
| البحر الأحمر | مرسى حميرة | 20 | 29 |
| البحر الأحمر | أبرق | 19 | 29 |
| البحر الأحمر | جبل علبة | 19 | 28 |
| شمال الصعيد | الفيوم | 13 | 29 |
| شمال الصعيد | بني سويف | 12 | 29 |
| شمال الصعيد | المنيا | 12 | 30 |
| شمال الصعيد | أسيوط | 12 | 30 |
| جنوب الصعيد | سوهاج | 14 | 31 |
| جنوب الصعيد | قنا | 14 | 32 |
| جنوب الصعيد | الأقصر | 15 | 32 |
| جنوب الصعيد | أسوان | 16 | 33 |
| جنوب الصعيد | الوادي الجديد | 14 | 30 |
| جنوب الصعيد | أبو سمبل | 15 | 32 |
المصدر: اليوم السابع
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…